Comparación de Productos
TRAC es el producto más avanzado de la familia de Forecast Pro. TRAC es la solución perfecta para una amplia gama de negocios cuyas necesidades de pronósticos incluyen; pronósticos de demanda, pronósticos colaborativos y reportes de análisis que apoyen el proceso de planeación de ventas y operaciones o S&OP.
La edición TRAC incluye toda la funcionalidad de la edición Extended y adicionalmente presenta fortalezas en varios temas, en manejo de varias unidades de medida, jerarquías dinámicas y facilidades para generación de reportes.
Forecast Pro Extended (antes llamada Unlimited) es la mejor solución para aquellas organizaciones que cuentan con un número de ítems o SKU’s superior a 100 y que manejan múltiples niveles.
Forecast Pro 100 es un producto enfocada para el manejo de hasta 100 variables a pronosticar, es un producto ágil y versátil.
Las versiones tienen el mismo motor de generación de pronósticos, la diferencia principal radica en la disponibilidad de funcionalidades de análisis, reportes, y proceso colaborativo
| Característica | TRAC | Extended |
|---|---|---|
| Capacidad para manejo de Datos | ||
| Número de variables a pronosticar por proyecto | Ilimitado | Ilimitado |
| Operaciones desde línea de comandos | ✅ | ✅ |
| Herramientas para crear un pronóstico estadístico de alta precisión | ||
| Amplio rango de métodos estadísticos | ✅ | ✅ |
| "Machine Learning" | ✅ | ✅ |
| Copia de historia (Product Mapping) | ✅ | |
| Algoritmo de Selección Experta | ✅ | ✅ |
| Personalizar a cualquier nivel | ✅ | ✅ |
| Realizar Ajustes al Pronostico | ||
| Hasta 10 Líneas para realizar Ajustes | ✅ | ✅ |
| Capacidad de Realizar Ajustes en cualquier nivel | ✅ | ✅ |
| Comentar cualquier ajuste que se realice | ✅ | ✅ |
| Consolidación | ||
| Revisar Proyectos de otros usuarios y hacer cambios | ✅ | ✅ |
| Consolidar múltiples proyectos dentro de un proyecto | ✅ | |
| Colaboración en Excel con otros usuarios | ✅ | |
| Reportes | ||
| Exportar los resultados en diferentes formatos | ✅ | ✅ |
| Filtrar información | ✅ | ✅ |
| Estimación Stock de seguridad y cantidad a ordenar | ✅ | ✅ |
| Clasificación ABC / análisis de Pareto | ✅ | ✅ |
| Manejo de Factores de Conversión | ✅ | |
| Jerarquías Dinámicas | ✅ | |
| Zona de Congelamiento | ✅ | |
| Medición y Seguimiento del pronóstico | ||
| Simulación fuera de la muestra | ✅ | ✅ |
| Base de datos de pronósticos anteriores | ✅ | |
| Reportes de valor agregado | ✅ | |
| Reporte de Desempeño y Cascada | ✅ | |
| Reportes de Excepción y Medición de Exactitud | ||
| Reporte de Valor Agregado | ✅ | |
| Pronóstico Vs Historia | ✅ | |
| Pronóstico Vs Pronóstico Anteriores | ✅ | |
| Historia Vs Referencia (otras proyecciones) | ✅ | |
| Pronóstico Vs Referencia (otras proyecciones) | ✅ | |
| Resumen Desempeño | ✅ | |
| Consenso | ||
| Importar datos externos | ✅ | |
| Integrar múltiples pronósticos o proyecciones | ✅ | |
| Filas Calculadas | ✅ | |
